BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo | |
Escritura |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2019 | |
Ejercicio 2018 | |
Ejercicio 2017 | |
Ejercicio 2016 |
Fecha constitución | 23/10/2006 |
Liquidación Anticipada | 17/06/2019 |
Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
Entidad cedente | BBVA |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 1.900.000.000 EUR |
Fecha emisión | 26/10/2006 |
Agencias calificadoras | Fitch |
Moody´s | |
S&P | |
Directores Emisión Bonos | BBVA |
Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
JP Morgan | |
Aseguradores y Colocadores Series A1, A3(G),B y C | BBVA |
Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
JP Morgan | |
Bank of America | |
Calyon | |
IXIS CIB | |
Lehman Brothers | |
Agente Pago Bonos | Société Générale |
Entidad Suscriptora Serie A2 | Banco Europeo de Inversiones |
Serie A1 | Amortizada |
Importe emisión | 1.472.800.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,12% |
Calificación Fitch | Asf |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Calificación S&P | AA (sf) |
Serie A2 | Amortizada |
Importe emisión | 200.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | -0,015% |
Calificación Fitch | Asf |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Calificación S&P | AA (sf) |
Serie A3 (G) | Amortizada |
Importe emisión | 130.300.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,01% |
Aval | Estado Español |
Calificación Fitch | Asf |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Calificación S&P | AA- (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 39.900.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,20% |
Calificación Fitch | Asf |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Calificación S&P | A+ (sf) |
Serie C | |
Importe emisión | 57.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,05% |
Aval | Fondo Europeo de Inversiones |
Calificación Fitch | AAAsf |
Calificación Moody´s | Aa1 (sf) |
Calificación S&P | AAA (sf) |
Cuenta Tesorería | Société Générale |
Permuta Financiera | Société Générale |
Diseño financiero | BBVA |
Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
EdT | |
Asesor legal | Cuatrecasas |
Auditor activos titulizados | Deloitte |
Auditor Fondo | KPMG Auditores |