Financiación Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
ActivoInformes a una fecha
| Último Documento | Archivo | Histórico | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Distribución por Cedentes/Emisores |   |   |   | ||
| Distribución por Intervalos de Principal |   |   |   | ||
| Distribución por Indices de Referencia |   |   |   | ||
| Distribución por Intervalos de Tipo de Interés Nominal |   |   |   | ||
| Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento |   |   |   | ||
| Distribución por Intervalos de Fecha de Formalización |   |   |   | ||
| Distribución Geográfica por Comunidades |   |   |   | ||
| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada |   |   |   | ||

