Valencia Hipotecario 5 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 17/12/2008 |
| Liquidación Anticipada | 30/10/2014 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente | Banco de Valencia |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 500.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 22/12/2008 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Fitch | |
| Entidades Directoras | Bancaja |
| JP Morgan | |
| Entidad Suscriptora | Banco de Valencia |
| Agente Pago Bonos | Barclays |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 468.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Fitch | BBBsf |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 5.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,60% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | Ba1 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 27.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,90% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | B3 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Barclays |
| Diseño financiero | Bancaja |
| JP Morgan | |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

