BBVA Empresas 2 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 09/03/2009 |
| Liquidación Anticipada | 30/06/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a empresas |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 2.850.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 12/03/2009 |
| Agencias calificadoras | Moody's |
| DBRS | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 2.416.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación DBRS | AAA (sf) |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 153.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Moody´s | Aa3 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 279.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,80% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

