PYME Valencia 2 Fondo de Titulización de Activos
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2014 | |
Ejercicio 2013 | |
Ejercicio 2012 | |
Ejercicio 2011 |
No hay información disponible en este momento
Fecha constitución | 13/03/2009 |
Liquidación Anticipada | 05/12/2013 |
Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
Entidad cedente | Banco de Valencia |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 500.000.000 EUR |
Fecha emisión | 17/03/2009 |
Agencias calificadoras | Moody's |
DBRS | |
Entidades Directoras | Bancaja |
JP Morgan | |
Entidad Suscriptora | Banco de Valencia |
Agente Pago Bonos | Barclays |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 407.500.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,30% |
Calificación DBRS | AA (high) (sf) |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 17.500.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,60% |
Calificación DBRS | No calificada |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Serie C | Amortizada |
Importe emisión | 75.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,90% |
Calificación DBRS | No calificada |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Cuenta Tesorería | Barclays |
Diseño financiero | Bancaja |
JP Morgan | |
EdT | |
Asesor legal | Garrigues |
Auditor activos titulizados | Deloitte |
Auditor Fondo | Deloitte |