BBVA Empresas 4 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 19/07/2010 |
| Liquidación Anticipada | 24/05/2021 |
| Activos titulizados | Préstamos a empresas |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.700.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 21/07/2010 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| S&P | |
| DBRS | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Bonos | Amortizada |
| Importe emisión | 1.700.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación DBRS | AA (low) (sf) |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | KPMG Auditores |

