BBVA Empresas 5 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 14/03/2011 |
| Liquidación Anticipada | 15/06/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a empresas |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.250.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 16/03/2011 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| DBRS | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 975.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación DBRS | A (sf) |
| Calificación Fitch | A+sf |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 275.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación DBRS | BBB (sf) |
| Calificación Fitch | A-sf |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

