Bankia Pyme I Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 20/12/2013 |
| Liquidación Anticipada | 21/12/2016 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Bankia |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 451.500.000 EUR |
| Fecha emisión | 27/12/2013 |
| Agencias calificadoras | DBRS |
| Fitch | |
| Entidad Directora y Suscriptora | Bankia |
| Agente Pago Bonos | Bankia |
| Bonos | Amortizada |
| Importe emisión | 451.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,50% |
| Calificación DBRS | AAA (sf) |
| Calificación Fitch | A-sf |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | Bankia |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | KPMG |
| Auditor Fondo | Deloitte |

