BZ Hipotecario 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 16/04/1999 |
| Liquidación Anticipada | 17/03/2011 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Banco Zaragozano |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 350.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 20/04/1999 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Fitch | |
| Director y Asegurador | Banco Zaragozano |
| Agente Pago Bonos | Caja Madrid |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 338.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,18% |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 11.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Fitch | AA+sf |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Banco Zaragozano |
| Diseño financiero | Citibank N.A. |
| Asesor legal | Freshfields Abogados |
| Auditor activos titulizados | Arthur Andersen |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

