BZ Hipotecario 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Tipo | Archivo | 
|---|---|
| Folleto Informativo | 
                    No hay información disponible en este momento                
            | Fecha constitución | 27/11/2002 | 
| Liquidación Anticipada | 18/10/2011 | 
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) | 
| Entidad cedente | Banco Zaragozano | 
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 313.400.000 EUR | 
| Fecha emisión | 29/11/2002 | 
| Agencias calificadoras | Moody´s | 
| Director y Asegurador | Banco Zaragozano | 
| Agente Pago Bonos | Banco Zaragozano | 
| Serie A | Amortizada | 
| Importe emisión | 304.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,23% | 
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) | 
| Serie B | Amortizada | 
| Importe emisión | 6.600.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,50% | 
| Calificación Moody´s | A2 (sf) | 
| Serie C | Amortizada | 
| Importe emisión | 2.800.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +1,15% | 
| Calificación Moody´s | Baa2 (sf) | 
| Cuenta Tesorería | Bankinter | 
| Diseño financiero | EdT | 
| Asesor legal | Freshfields Bruckhaus Deringer | 
| Auditor activos titulizados | Delloite & Touche | 
| Auditores Fondo | Deloitte | 
| Ernst & Young | 

