BBVA Consumer Auto 2025-1 Fondo de Titulización
Información básica| Tipo | Archivo | 
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura | 
| Ficha | Archivo | 
|---|---|
| Ficha Mensual 30/09/2025 | 
                    No hay información disponible en este momento                
            
                    No hay información disponible en este momento                
            | Fecha constitución | 08/09/2025 | 
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo | 
| Entidad cedente | BBVA | 
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.005.000.000 EUR | 
| Fecha emisión | 08/09/2025 | 
| Agencias calificadoras | DBRS | 
| Moody's | |
| Verificador STS | PCS | 
| Entidades Directoras | BBVA | 
| BNP Paribas | |
| Agente Pago Bonos | BBVA | 
| Serie A | |
| Importe emisión | 920.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3 meses | 
| Margen | +0,64% | 
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) | 
| Calificación DBRS | AA (sf) | 
| Serie B | |
| Importe emisión | 40.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3 meses | 
| Margen | +1% | 
| Calificación Moody´s | Aa3 (sf) | 
| Calificación DBRS | A (high) (sf) | 
| Serie C | |
| Importe emisión | 35.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3 meses | 
| Margen | +1,30% | 
| Calificación Moody´s | A3 (sf) | 
| Calificación DBRS | A (low) (sf) | 
| Serie D | |
| Importe emisión | 5.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3 meses | 
| Margen | +2,23% | 
| Calificación Moody´s | Baa2 (sf) | 
| Calificación DBRS | A (low) (sf) | 
| Serie Z | |
| Importe emisión | 5.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3 meses | 
| Margen | +1,94% | 
| Calificación Moody´s | Ba1 (sf) | 
| Calificación DBRS | BBB (high) (sf) | 
| Cuenta Tesorería | BBVA | 
| Permuta Financiera | BBVA | 
| Diseño financiero | BNP Paribas | 
| Asesor legal | Garrigues | 
| Auditor activos titulizados | Deloitte | 
| Auditor Fondo | KPMG Auditores | 

