Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Fecha constitución | 04/12/1998 |
| Liquidación Anticipada | 16/11/2010 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Argentaria |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.051.771.182,68 EUR |
| Fecha emisión | 09/12/1998 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Directores Emisión Bonos | Argentaria |
| Argentaria Banco de Negocios | |
| Asegurador | Argentaria Banco de Negocios |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 1.015.409.950,3564301 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,20% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 36.361.232,3152199 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,48% |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | EdT |
| Asesor legal | Uría Menéndez |
| Auditor activos titulizados | Arthur Andersen |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

