Rural Hipotecario I Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Fecha constitución | 22/02/2000 |
| Liquidación Anticipada | 19/05/2011 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidades cedentes | Caja Rural de Almería |
| Caja Rural de Málaga | |
| Caja Rural de Navarra | |
| Caja Rural de Valencia | |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 200.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 28/02/2000 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Directores y Aseguradores | Société Générale |
| Banco Cooperativo Español | |
| DG Bank | |
| Agente Pago Bonos | Banco Cooperativo Español |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 190.200.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,29% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 9.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Bankinter |
| Diseño financiero | EdT |
| Asesor legal | J&A Garrigues, Andersen y Cía. |
| Auditor activos titulizados | Ernst & Young |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

