Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo | |
Escritura |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2018 | |
Ejercicio 2017 | |
Ejercicio 2016 | |
Ejercicio 2015 |
Fecha constitución | 29/07/2002 |
Liquidación Anticipada | 27/12/2017 |
Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 520.900.000 EUR |
Fecha emisión | 31/07/2002 |
Agencias calificadoras | Moody´s |
Fitch | |
Director y aseguradores | Bancaja |
Credit Suisse First Boston (Europe) Limited | |
Agente Pago Bonos | BNP Paribas |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 500.100.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,26% |
Calificación Fitch | AA+sf |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 10.400.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,50% |
Calificación Fitch | AA+sf |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Serie C | Amortizada |
Importe emisión | 10.400.000 EUR |
Tipo interés fijo | 6,75 % |
Calificación Fitch | BBB+sf |
Calificación Moody´s | Baa3 (sf) |
Cuenta Tesorería | Citibank |
Diseño financiero | EdT |
Asesor legal | Cuatrecasas |
Auditor activos titulizados | Arthur Andersen |
Auditores Fondo | Deloitte |
Ernst & Young |