FTPYME Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 11/10/2004 |
| Liquidación Anticipada | 13/12/2017 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 900.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 18/10/2004 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| S&P | |
| Directores Emisión Bonos | Bancaja |
| Calyon | |
| Lehman Brothers | |
| Aseguradores | Bancaja |
| Calyon | |
| Lehman Brothers | |
| CDC IXIS Capital Markets | |
| UniCredit Banca Mobiliare | |
| Agente Pago Bonos | BNP Paribas |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 297.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,09% |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Calificación S&P | AAA (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 355.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,14% |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Calificación S&P | AAA (sf) |
| Serie A3(G) | Amortizada |
| Importe emisión | 153.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,01% |
| Aval | Estado Español |
| Calificación Fitch | AA-sf |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 28.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,24% |
| Calificación Fitch | A+sf |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | AA (sf) |
| Serie C | |
| Importe emisión | 46.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,77% |
| Calificación Fitch | BBB+sf |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie D | |
| Importe emisión | 17.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,10% |
| Calificación Fitch | CCsf |
| Calificación Moody´s | Caa2 (sf) |
| Calificación S&P | CCC (sf) |
| Cuenta Tesorería | Citibank |
| Diseño financiero | EdT |
| Bancaja | |
| Calyon | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Ernst & Young |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

