Bankinter 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Fecha constitución | 10/05/1999 |
| Liquidación Anticipada | 26/04/2011 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Bankinter |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 600.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 12/05/1999 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Director y Asegurador | Bankinter |
| Agente Pago Bonos | Bankinter |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 577.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,25% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 22.200.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Bankinter |
| Diseño financiero | EdT |
| Asesor legal | Ramón y Cajal, Albella & Palá |
| Auditor activos titulizados | PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

