BBVA Consumo 2 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 27/11/2006 |
| Liquidación Anticipada | 20/03/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.500.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 30/11/2006 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| S&P | |
| Directores Emisión Bonos | BBVA |
| Deutsche Bank | |
| IXIS CIB | |
| Aseguradores y Colocadores Bonos | BBVA |
| Deutsche Bank | |
| IXIS CIB | |
| ABN AMRO | |
| Calyon | |
| Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
| JP Morgan | |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 1.440.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,14% |
| Calificación Fitch | AA+sf |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | AA (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 16.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,18% |
| Calificación Fitch | AA+sf |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | AA (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 42.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,26% |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Cuenta Tesorería | Société Générale |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

