Bankinter 14 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 19/03/2007 |
| Liquidación Anticipada | 17/09/2012 |
| Activos titulizados | Créditos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Bankinter |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 964.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 23/03/2007 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| S&P | |
| Directores Emisión Bonos | Bankinter |
| Banco Santander | |
| Asegurador y Colocadores Bonos | Banco Santander |
| Colocador | Bankinter |
| Agente Pago Bonos | Bankinter |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 172.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,07% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Calificación S&P | AAA (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 566.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,15% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Serie A3 | Amortizada |
| Importe emisión | 172.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,23% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 14.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 14.200.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,40% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Serie D | Amortizada |
| Importe emisión | 9.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +2,50% |
| Calificación Moody´s | Ba2 (sf) |
| Calificación S&P | BB- (sf) |
| Serie E | Amortizada |
| Importe emisión | 14.200.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +3,90% |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Cuenta Amortización | Bankinter |
| Diseño financiero | Bankinter |
| EdT | |
| Asesor legal | Ramón y Cajal Abogados |
| Auditor activos titulizados | PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

