BBVA-6 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 11/06/2007 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.500.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 14/06/2007 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| S&P | |
| Directores Emisión Bonos | BBVA |
| Calyon | |
| Aseguradores y Colocadores Bonos | BBVA |
| Calyon | |
| Bancaja | |
| Citigroup | |
| Dexia Capital Markets | |
| Société Générale | |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 1.201.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,16% |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie A2(G) | Amortizada |
| Importe emisión | 215.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,005% |
| Aval | Estado Español |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 50.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,35% |
| Calificación Fitch | A+sf |
| Calificación Moody´s | Aa1 (sf) |
| Calificación S&P | BBB+ (sf) |
| Serie C | |
| Importe emisión | 32.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,65% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | Ca (sf) |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Cuenta Tesorería | Société Générale |
| Permuta Financiera | Société Générale |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Uría Menéndez |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | KPMG Auditores |

