PYME Valencia 1 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 20/07/2007 |
| Liquidación Anticipada | 23/12/2016 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Banco de Valencia |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 865.300.000 EUR |
| Fecha emisión | 26/07/2007 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| Directores Emisión Bonos | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| RBS | |
| Aseguradores y Colocadores Series A1, A2, B, C, y | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| RBS | |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 180.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,13% |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 574.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,24% |
| Calificación Fitch | AA+sf |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 47.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación Moody´s | Baa1 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 34.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1% |
| Calificación Fitch | CCCsf |
| Calificación Moody´s | Caa3 (sf) |
| Serie D | Amortizada |
| Importe emisión | 13.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +3% |
| Calificación Fitch | Csf |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Serie E | Amortizada |
| Importe emisión | 15.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +4% |
| Calificación Fitch | Csf |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Cuenta Tesorería | Barclays |
| Diseño financiero | Bancaja |
| Asesor legal | Clifford Chance |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

