BBVA Empresas 1 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 05/11/2007 |
| Liquidación Anticipada | 25/03/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a empresas |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.450.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 08/11/2007 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| S&P | |
| Entidad Directora | BBVA |
| Entidades Suscriptoras | BBVA |
| Banco Europeo de Inversiones | |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 1.000.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,16% |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | AA+ (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 200.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | -0,023% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie A3 | Amortizada |
| Importe emisión | 121.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,23% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 50.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,60% |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | AA (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 78.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1% |
| Calificación Moody´s | B1 (sf) |
| Calificación S&P | B+ (sf) |
| Cuenta Tesorería | Société Générale |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

