Valencia Hipotecario 4 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 21/12/2007 |
| Liquidación Anticipada | 22/04/2013 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente | Banco de Valencia |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 978.500.000 EUR |
| Fecha emisión | 27/12/2007 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| Moody´s | |
| Directores Emisión Bonos | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| Entidad Suscriptora | Banco de Valencia |
| Agente Pago Bonos | Barclays |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 883.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,40% |
| Calificación Fitch | BBsf |
| Calificación Moody´s | B1 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 42.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,70% |
| Calificación Fitch | CCCsf |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 23.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,10% |
| Calificación Fitch | CCsf |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Serie D | |
| Importe emisión | 28.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +4% |
| Calificación Fitch | CCsf |
| Calificación Moody´s | C (sf) |
| Cuenta Tesorería | Barclays |
| Diseño financiero | Bancaja |
| Asesor legal | Ramón y Cajal Abogados |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

