BBVA-8 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 21/07/2008 |
| Liquidación Anticipada | 16/03/2016 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.100.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 24/07/2008 |
| Agencias calificadoras | S&P |
| Entidad Directora | BBVA |
| Entidad Aseguradora y Colocadora de la Serie A2(G) | BBVA |
| Entidad Suscriptora Series A1, B y C | BBVA |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 528.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,35% |
| Calificación S&P | AAA (sf) |
| Serie A2(G) | Amortizada |
| Importe emisión | 461.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Aval | Estado Español |
| Calificación S&P | AA (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 71.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,60% |
| Calificación S&P | BBB+ (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 38.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,10% |
| Calificación S&P | B- (sf) |
| Cuenta Tesorería | Société Générale |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

