PYME Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 10/10/2008 |
| Liquidación Anticipada | 25/07/2013 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.100.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 14/10/2008 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Entidad Directora y Suscriptora | Bancaja |
| Agente Pago Bonos | Banco Santander |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 837.600.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 119.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,60% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 143.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,20% |
| Calificación Moody´s | Baa3 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Banco Santander |
| Diseño financiero | Bancaja |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Ernst & Young |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

