BBVA RMBS 6 Fondos de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 10/11/2008 |
| Liquidación Anticipada | 25/07/2012 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 4.995.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 13/11/2008 |
| Agencias calificadoras | Moody's |
| S&P | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 4.795.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | AA+ (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 82.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,70% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | No calificada |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 117.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,10% |
| Calificación Moody´s | Baa3 (sf) |
| Calificación S&P | No calificada |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

