BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo | 
|---|---|
| Folleto Informativo | 
                    No hay información disponible en este momento                
            | Fecha constitución | 21/06/2000 | 
| Liquidación Anticipada | 27/04/2015 | 
| Activos titulizados | Préstamos a Ayuntamientos | 
| Entidad cedente | Banco de Crédito Local | 
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.205.000.000 EUR | 
| Fecha emisión | 23/06/2000 | 
| Agencias calificadoras | Moody´s | 
| Director Emisión Bonos | BBVA | 
| Aseguradores | Banco Urquijo | 
| BBVA | |
| Crédit Agricole Indosuez | |
| Agente Pago Bonos | BBVA | 
| Serie A1 | Amortizada | 
| Importe emisión | 245.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,05% | 
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) | 
| Serie A2 | Amortizada | 
| Importe emisión | 900.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,10% | 
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) | 
| Serie B | Amortizada | 
| Importe emisión | 60.000.000 EUR | 
| Índice | Euribor 3M | 
| Margen | +0,50% | 
| Calificación Moody´s | A3 (sf) | 
| Cuenta Tesorería | BBVA | 
| Diseño financiero | EdT | 
| Asesor legal | J&A Garrigues, Andersen y Cía. | 
| Auditor activos titulizados | Arthur Andersen | 
| Auditores Fondo | Deloitte | 
| Ernst & Young | 

