RURAL CEDULA I Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Año | Archivo |
|---|---|
| Ejercicio 2014 | |
| Ejercicio 2013 | |
| Ejercicio 2012 |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 09/03/2012 |
| Liquidación Anticipada | 13/12/2013 |
| Activos titulizados | Cédulas Hipotecarias (CHs) |
| Entidad cedente | Banco Cooperativo Español |
| Emisores CH's | Caja Rural de Granada |
| Caja Rural de Navarra | |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.000.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 13/03/2012 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Entidad Directora y Suscriptora | Banco Cooperativo Español |
| Agente Pago Bonos | Barclays |
| Cuenta Tesorería | Barclays |
| Diseño financiero | Banco Cooperativo Español |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor Fondo | Deloitte |

