Rural Hipotecario III Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2016 | |
Ejercicio 2015 | |
Ejercicio 2014 | |
Ejercicio 2013 |
No hay información disponible en este momento
Fecha constitución | 14/05/2002 |
Liquidación Anticipada | 14/09/2015 |
Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
Entidades cedentes | Caixa Rural de Balears |
Caja Rural de Asturias | |
Caja Rural de Navarra | |
Caja Rural de Soria | |
Caja Rural de Zamora | |
Caja Rural del Sur | |
Caja Rural Intermediterránea | |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 325.000.000 EUR |
Fecha emisión | 20/05/2002 |
Agencias calificadoras | Moody´s |
Directores y Aseguradores | Banco Cooperativo Español |
Société Générale | |
DZ Bank | |
Co-aseguradores | Crédit Agricole Indosuez |
Caja Castilla La Mancha | |
Commerz | |
EBN Banco | |
Natexis Banques Populaires | |
Rabobank International | |
Tokyo-Mitsubishi International | |
Agente Pago Bonos | Citibank |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 312.300.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,21% |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 12.700.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,50% |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Cuenta Tesorería | Citibank |
Diseño financiero | EdT |
Asesor legal | Linklaters & Alliance |
Auditor activos titulizados | PricewaterhouseCoopers Auditores |
Auditores Fondo | Deloitte |
Ernst & Young |