Bankinter 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 25/10/1999 |
| Liquidación Anticipada | 22/01/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Bankinter |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 320.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 02/11/1999 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Director y Asegurador | Bankinter |
| Agente Pago Bonos | Barclays |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 21.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 26.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,075% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie A3 | Amortizada |
| Importe emisión | 36.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,15% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie A4 | Amortizada |
| Importe emisión | 222.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,25% |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 12.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 6M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Moody´s | B1 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Barclays |
| Diseño financiero | EdT |
| Asesor legal | Ramón y Cajal, Albella & Palá |
| Auditor activos titulizados | PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

