SABADELL Consumo 2 Fondo de Titulización
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Año | Archivo |
|---|---|
| Ejercicio 2024 | |
| Ejercicio 2023 | |
| Ejercicio 2022 |
| Fecha constitución | 08/07/2022 |
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo |
| Entidad cedente | Banco Sabadell |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 759.100.000 EUR |
| Fecha emisión | 08/07/2022 |
| Agencias calificadoras | DBRS |
| Fitch | |
| Verificador STS | PCS |
| Entidades Directoras | Banco Sabadell |
| Deutsche Bank | |
| Société Générale | |
| Agente Pago Bonos | Société Générale |
| Serie A | |
| Importe emisión | 501.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +0,90% |
| Calificación DBRS | AAA (sf) |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Serie B | |
| Importe emisión | 85.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +2,37% |
| Calificación DBRS | AA (sf) |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Serie C | |
| Importe emisión | 50.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +3% |
| Calificación DBRS | A (sf) |
| Calificación Fitch | AA-sf |
| Serie D | |
| Importe emisión | 32.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +4,75% |
| Calificación DBRS | BBB (sf) |
| Calificación Fitch | BBB+sf |
| Serie E | |
| Importe emisión | 16.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +7,50% |
| Calificación DBRS | BB (high) (sf) |
| Calificación Fitch | BBB-sf |
| Serie F | |
| Importe emisión | 12.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +9% |
| Calificación DBRS | B (high) (sf) |
| Calificación Fitch | BBsf |
| Serie G | |
| Importe emisión | 54.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 1 mes |
| Margen | +11,50% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Serie H | |
| Importe emisión | 9.100.000 EUR |
| Indice | Euribor 1 mes |
| Margen | +10,50% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Cuenta Tesorería | Société Générale |
| Derivado financiero | JP Morgan |
| Diseño financiero | Deutsche Bank |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Ernst & Young |
| Auditor Fondo | KPMG Auditores |

