BBVA Consumer 2024-1 Fondo de Titulización
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Año | Archivo |
|---|---|
| Ejercicio 2024 |
| Fecha constitución | 20/05/2024 |
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 807.100.000 EUR |
| Fecha emisión | 20/05/2024 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Fitch | |
| Verificador STS | PCS |
| Entidades Directoras | BBVA |
| Société Générale | |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | |
| Importe emisión | 674.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +0,74% |
| Calificación Fitch | AAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | |
| Importe emisión | 32.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +1,70% |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Serie C | |
| Importe emisión | 50.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +4,50% |
| Calificación Fitch | BBB-sf |
| Calificación Moody´s | Baa3 (sf) |
| Serie D | |
| Importe emisión | 24.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +5,40% |
| Calificación Fitch | BBsf |
| Calificación Moody´s | B1 (sf) |
| Serie E | |
| Importe emisión | 20.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +8,20% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | No calificada |
| Serie Z | |
| Importe emisión | 7.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3 meses |
| Margen | +7,90% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | No calificada |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Permuta Financiera | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | KPMG Auditores |

