BBVA Consumer Auto 2024-1 Fondo de Titulización
Información básica| Fecha constitución | 16/09/2024 |
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.005.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 16/09/2024 |
| Agencias calificadoras | DBRS |
| Fitch | |
| Verificador STS | PCS |
| Entidades Directoras | BBVA |
| Société Générale | |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | |
| Importe emisión | 920.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,70% |
| Calificación Fitch | AA+sf |
| Calificación DBRS | AA (sf) |
| Serie B | |
| Importe emisión | 40.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,10% |
| Calificación Fitch | A+sf |
| Calificación DBRS | A (high) (sf) |
| Serie C | |
| Importe emisión | 32.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,60% |
| Calificación Fitch | A-sf |
| Calificación DBRS | A (low) (sf) |
| Serie D | |
| Importe emisión | 8.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +3,54% |
| Calificación Fitch | BBB+sf |
| Calificación DBRS | B (low) (sf) |
| Serie Z | |
| Importe emisión | 5.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +3,24% |
| Calificación Fitch | BB+sf |
| Calificación DBRS | BBB (high) (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Permuta Financiera | BBVA |
| Diseño financiero | Société Générale |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | KPMG Auditores |

