PYME Valencia 2 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 18/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 19/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 20/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 19/12/2009 |   |   |   | |

