Rural Hipotecario XII Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 14/12/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 14/09/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 14/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 13/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 14/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 14/09/2022 |   |   | ||
| 14/06/2022 |   |   | ||
| 14/03/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 14/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 14/09/2021 |   |   | ||
| 14/06/2021 |   |   | ||
| 11/03/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 14/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 14/09/2020 |   |   | ||
| 12/06/2020 |   |   | ||
| 13/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 13/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 13/09/2019 |   |   | ||
| 14/06/2019 |   |   | ||
| 14/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 14/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 14/09/2018 |   |   | ||
| 14/06/2018 |   |   | ||
| 14/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 14/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 14/09/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 14/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 14/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 12/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 14/03/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 13/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 14/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 14/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 14/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |

