BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 13/10/2021 |   |   | ||
| 13/07/2021 |   |   | ||
| 13/04/2021 |   |   | ||
| 13/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 13/10/2020 |   |   | ||
| 13/07/2020 |   |   | ||
| 13/04/2020 |   |   | ||
| 13/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 11/10/2019 |   |   | ||
| 12/07/2019 |   |   | ||
| 09/04/2019 |   |   | ||
| 11/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 11/10/2018 |   |   | ||
| 13/07/2018 |   |   | ||
| 13/04/2018 |   |   | ||
| 12/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 13/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 13/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 13/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 11/10/2013 |   |   |   | |
| 31/12/2012 |   |   |   | |

