BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Intervalos de Relación Ppal/Tasación | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2021 | ||||
31/10/2021 | ||||
31/12/2020 | ||||
31/10/2020 | ||||
31/12/2019 | ||||
31/10/2019 | ||||
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
30/04/2016 | ||||
31/01/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/08/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
10/06/2012 |