BBVA-2 FTPYME-ICO Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Cedentes/Emisores | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |
| 31/12/2004 |   |   |   | |
| 31/12/2003 |   |   |   | |
| 31/05/2003 |   |   |   | |
| 30/04/2003 |   |   |   | |

