Bankia Pyme I Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Tipos de Garantía | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/10/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
19/12/2013 |
Distribución por Tipos de Garantía | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/10/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
19/12/2013 |