BBVA Consumo 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 |   |   | ||
| 07/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 05/10/2018 |   |   | ||
| 06/07/2018 |   |   | ||
| 06/04/2018 |   |   | ||
| 05/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 04/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 05/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 13/10/2014 |   |   | ||

