BBVA Consumo 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Fecha de Formalización | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 12/10/2014 |   |   |   | |

