BBVA RMBS 15 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 10/11/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 10/08/2021 |   |   | ||
| 10/05/2021 |   |   | ||
| 10/02/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 10/11/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 10/08/2020 |   |   | ||
| 08/05/2020 |   |   | ||
| 10/02/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 08/11/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 07/08/2019 |   |   | ||
| 08/05/2019 |   |   | ||
| 08/02/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 09/11/2018 |   |   | ||
| 08/08/2018 |   |   | ||
| 09/05/2018 |   |   | ||
| 09/02/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 10/11/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 11/11/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||

