BBVA RMBS 16 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 03/11/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 04/08/2021 |   |   | ||
| 04/05/2021 |   |   | ||
| 05/02/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 03/11/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 04/08/2020 |   |   | ||
| 04/04/2020 |   |   | ||
| 04/02/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 05/11/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 05/08/2019 |   |   | ||
| 03/05/2019 |   |   | ||
| 05/02/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 05/11/2018 |   |   | ||
| 03/08/2018 |   |   | ||
| 04/05/2018 |   |   | ||
| 06/02/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 03/11/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||

