BBVA Consumo 8 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 |   |   | ||
| 05/04/2021 |   |   | ||
| 05/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 02/10/2020 |   |   | ||
| 03/07/2020 |   |   | ||
| 03/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 04/10/2019 |   |   | ||
| 05/07/2019 |   |   | ||
| 02/04/2019 |   |   | ||
| 02/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 03/10/2018 |   |   | ||
| 06/07/2018 |   |   | ||
| 06/04/2018 |   |   | ||
| 05/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 04/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||

