BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 29/02/2024 |   |   | ||
| 05/02/2024 |   |   | ||
| 31/01/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 30/11/2023 |   |   | ||
| 03/11/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 31/08/2023 |   |   | ||
| 02/08/2023 |   |   | ||
| 31/07/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 02/05/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 03/02/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 02/11/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 02/08/2022 |   |   | ||
| 03/05/2022 |   |   | ||
| 04/02/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 02/11/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 03/08/2021 |   |   | ||
| 04/05/2021 |   |   | ||
| 03/02/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 02/11/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 04/08/2020 |   |   | ||
| 04/05/2020 |   |   | ||
| 04/02/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 05/11/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 02/08/2019 |   |   | ||
| 03/05/2019 |   |   | ||
| 05/02/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 02/11/2018 |   |   | ||
| 03/08/2018 |   |   | ||
| 02/05/2018 |   |   | ||
| 05/02/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 03/11/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 21/11/2016 |   |   | ||

