HIPOCAT 7 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Cedentes/Emisores | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
30/06/2022 | ||||
31/12/2021 | ||||
31/10/2021 | ||||
31/12/2020 | ||||
31/10/2020 | ||||
31/12/2019 | ||||
31/10/2019 | ||||
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
31/10/2017 |
Distribución por Cedentes/Emisores | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
30/06/2022 | ||||
31/12/2021 | ||||
31/10/2021 | ||||
31/12/2020 | ||||
31/10/2020 | ||||
31/12/2019 | ||||
31/10/2019 | ||||
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
31/10/2017 |