HIPOCAT 7 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 |   |   | ||
| 06/04/2022 |   |   | ||
| 07/01/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 06/10/2021 |   |   | ||
| 07/07/2021 |   |   | ||
| 07/04/2021 |   |   | ||
| 07/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 06/10/2020 |   |   | ||
| 07/07/2020 |   |   | ||
| 02/04/2020 |   |   | ||
| 07/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 07/10/2019 |   |   | ||
| 05/07/2019 |   |   | ||
| 05/04/2019 |   |   | ||
| 07/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 04/10/2018 |   |   | ||
| 06/07/2018 |   |   | ||
| 06/04/2018 |   |   | ||
| 05/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 05/10/2017 |   |   | ||

