HIPOCAT 7 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Tipo de Interés Nominal | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||

