HIPOCAT 8 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 07/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 05/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 07/09/2022 |   |   | ||
| 07/06/2022 |   |   | ||
| 07/03/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 03/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 07/09/2021 |   |   | ||
| 07/06/2021 |   |   | ||
| 05/03/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 03/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 04/09/2020 |   |   | ||
| 05/06/2020 |   |   | ||
| 06/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 04/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 05/09/2019 |   |   | ||
| 06/06/2019 |   |   | ||
| 07/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 07/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 06/09/2018 |   |   | ||
| 07/06/2018 |   |   | ||
| 07/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 05/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 07/09/2017 |   |   | ||

