HIPOCAT 9 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |   |   | ||
| 07/10/2025 |   |   | ||
| 30/09/2025 |   |   | ||
| 31/08/2025 |   |   | ||
| 31/07/2025 |   |   | ||
| 07/07/2025 |   |   | ||
| 30/06/2025 |   |   | ||
| 31/05/2025 |   |   | ||
| 30/04/2025 |   |   | ||
| 07/04/2025 |   |   | ||
| 31/03/2025 |   |   | ||
| 28/02/2025 |   |   | ||
| 31/01/2025 |   |   | ||
| 07/01/2025 |   |   | ||
| 31/12/2024 |   |   | ||
| 30/11/2024 |   |   | ||
| 31/10/2024 |   |   | ||
| 07/10/2024 |   |   | ||
| 30/09/2024 |   |   | ||
| 05/07/2024 |   |   | ||
| 30/06/2024 |   |   | ||
| 05/04/2024 |   |   | ||
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 05/01/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 05/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 07/07/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 04/04/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 05/01/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 08/10/2022 |   |   | ||
| 07/07/2022 |   |   | ||
| 06/04/2022 |   |   | ||
| 07/01/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 06/10/2021 |   |   | ||
| 07/07/2021 |   |   | ||
| 07/04/2021 |   |   | ||
| 07/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 06/10/2020 |   |   | ||
| 07/07/2020 |   |   | ||
| 02/04/2020 |   |   | ||
| 07/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 07/10/2019 |   |   | ||
| 05/07/2019 |   |   | ||
| 05/04/2019 |   |   | ||
| 31/03/2019 |   |   | ||
| 28/02/2019 |   |   | ||
| 07/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 04/10/2018 |   |   | ||
| 06/07/2018 |   |   | ||
| 06/04/2018 |   |   | ||
| 05/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 05/10/2017 |   |   | ||

