HIPOCAT 9 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución Geográfica por Comunidades | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 |   |   | ||
| 31/08/2025 |   |   | ||
| 31/07/2025 |   |   | ||
| 30/06/2025 |   |   | ||
| 31/05/2025 |   |   | ||
| 30/04/2025 |   |   | ||
| 31/03/2025 |   |   | ||
| 28/02/2025 |   |   | ||
| 31/01/2025 |   |   | ||
| 31/12/2024 |   |   | ||
| 30/11/2024 |   |   | ||
| 31/10/2024 |   |   | ||
| 30/09/2024 |   |   | ||
| 30/06/2024 |   |   | ||
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||

